<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T-Shirt TV Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.t-shirt-tv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-shirt-tv.com</link>
	<description>Man sieht SIE zuerst!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2012 16:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Live Kommunikation</title>
		<link>http://www.t-shirt-tv.com/news/live-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.t-shirt-tv.com/news/live-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[13 mm dünn]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Brust Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Brust TV]]></category>
		<category><![CDATA[Business to Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business to Customer]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Event]]></category>
		<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen wecken]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Face 2 Face Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Face to face]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Flatscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenlösung]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Hintergrundbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Live Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Live Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Messe-Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles TV]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheit]]></category>
		<category><![CDATA[Preisträger]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Public-Event]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes generieren]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Response]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Response Code]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Response TV]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Slimline]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt TV]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV Screen]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsweg]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shirttv.eu/news/live-kommunikation/</guid>
		<description><![CDATA[TweetBeginnen Sie Ihre Live Kommunikation mit dem 3-fachen Preisträger des Mittelstandsprogramms 2010, T-Shirt TV! Gewinnen Sie neue Kunden, umkuren Sie bestehende Kunden. Nutzen Sie den Einsatz mobiler T-Shirt TV Produkt- und Dienstleistungsberater, die im Dialog-Marketing emotionalisieren, Bedürfnisse erfassen, Daten generieren und Ergebnisse in Echtzeit auswerten. Der Steuerungsprozess kann mit Mobile-Tagging kombiniert und via Highspeed-Internet in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.t-shirt-tv.com/news/live-kommunikation/&via=t_shirttv&text=Live Kommunikation&related=t_shirttv:bring your media anywhere anytime&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p style="text-align: justify;">Beginnen Sie Ihre Live Kommunikation mit dem 3-fachen Preisträger des Mittelstandsprogramms 2010, T-Shirt TV!</p>
<p style="text-align: justify;">Gewinnen Sie neue Kunden, umkuren Sie bestehende Kunden. Nutzen Sie den Einsatz mobiler T-Shirt TV Produkt- und Dienstleistungsberater, die im Dialog-Marketing emotionalisieren, Bedürfnisse erfassen, Daten generieren und Ergebnisse in Echtzeit auswerten. Der Steuerungsprozess kann mit Mobile-Tagging kombiniert und via Highspeed-Internet in Sekunden weltweit versendet werden.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-652" title="Echtzeit-Marketing T-Shirt TV Slimline" src="http://www.t-shirttv.eu/wp-content/uploads/2010/12/T-ShirtTV_SlimlineLive_Front1_525189.jpg" alt="T-Shirt TV Slimline" width="525" height="189" /></p>
<p style="text-align: justify;">Die neue T-Shirt TV Slimline Technik ist robust, ausgereift,  designtechnisch auf höchstem Niveau und basiert auf der jahrelangen  Erfahrung mobiler Live Kommunikation. Überall dort, wo sich Ihre  Zielgruppe befindet, können Sie die mobilen T-Shirt TV-Einheiten  einsetzen. Denkbar sind beispielsweise Messen, Public- und  Corporate-Events, Presse-Konferenzen, Hauptversammlungen, Roadshows,  Promotions und vieles mehr. Dank der lichtstarken  LED-Hintergrundbeleuchtung sind jetzt auch Outdoor-Einsätze kein  Hindernis mehr.</p>
<p style="text-align: justify;"><img style="float: left; border: 0pt none; margin-left: 0px; margin-right: 5px;" title="Live Kommunikation" src="http://www.t-shirttv.eu/wp-content/uploads/2011/03/topmodel_07.jpg" alt="Live Kommunikation" width="200" height="443" />Optional ist T-Shirt TV Slimline mit Highspeed-Internet (UMTS/HSPA) ausgestattet und bietet Ihnen die gesamte Bandbreite des Face-to-Face Marketings in Echtzeit. Die Aufmerksamkeit mit T-Shirt TV ist Ihnen sicher. Sie finden mit T-Shirt TV mehr Kunden, Sie haben mehr Erfolg und der Umsatz zu Ihren Produkten und Dienstleistungen wird steigen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir passen T-Shirt TV für Ihre Werbemaßnahme an und bedienen sowohl kleine, als auch umfangreiche Budgets und können ganze Produktkampagnen bundesweit realisieren. Dank ausgereifter Technik und hundertfach erprobter Einsätze unter fast allen Wetterbedingungen ist T-Shirt TV ein Garant für Werbeerfolg bei jedem PR- und Verkaufs-Ereignis.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Rufen Sie uns an!" href="http://www.t-shirttv.eu/impressum/">Rufen</a> Sie uns an oder <a title="Schreiben Sie uns jetzt!" href="http://www.t-shirttv.eu/kontakt/">schreiben</a> Sie uns!</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.t-shirt-tv.com/feed/" target="_blank"><img src="http://www.t-shirt-tv.com/wp-content/plugins/qr-code-tag/data/qrct-c214f4b350d1c83374ab6c717de0c37f.png" class="qrctimage" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shirt-tv.com/news/live-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Shirt TV Aktion 2011</title>
		<link>http://www.t-shirt-tv.com/presse/t-shirt-tv-slimline-aktion-2011/</link>
		<comments>http://www.t-shirt-tv.com/presse/t-shirt-tv-slimline-aktion-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[13 mm dünn]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Event]]></category>
		<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Face to face]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenlösung]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Hintergrundbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Messe-Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheit]]></category>
		<category><![CDATA[Preisträger]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Public-Event]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Slimline]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiewechsel]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt TV]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsetter]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shirttv.eu/presse/t-shirt-tv-slimline-aktion-2011/</guid>
		<description><![CDATA[TweetPressemeldung vom 06. Dezember 2010 Jetzt sind sie da &#8211; die superschlanken HD-Screens für T-Shirt TV. Reservieren Sie für 2011 die neuste Generation T-Shirt TV Slimline für Messe-, Public-, Corporate-Events, Presse-Konferenzen, Hauptversammlungen, Roadshows, Promotions und vieles mehr. Hochauflösende Flatscreens mit LED-Hintergrundbeleuchtung, satten Farben, Highspeed-Internet und nur 13 mm dünn! T-Shirt TV zeigt sich mit ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.t-shirt-tv.com/presse/t-shirt-tv-slimline-aktion-2011/&via=t_shirttv&text=T-Shirt TV Aktion 2011&related=t_shirttv:bring your media anywhere anytime&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><h5>Pressemeldung vom 06. Dezember 2010</h5>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Jetzt sind sie da &#8211; die superschlanken HD-Screens für T-Shirt TV. Reservieren Sie für 2011 die neuste Generation T-Shirt TV Slimline für Messe-, Public-, Corporate-Events, Presse-Konferenzen, Hauptversammlungen, Roadshows, Promotions und vieles mehr.</p>
<p style="text-align: justify;">Hochauflösende Flatscreens mit LED-Hintergrundbeleuchtung, satten Farben, Highspeed-Internet und nur 13 mm dünn!</p>
<p style="text-align: justify;">T-Shirt TV zeigt sich mit ganz neuer multimedialer Technik. Der <a href="http://www.per4mance.de/presse/preisuebergabe-zkm-karlsruhe/" target="_blank">Haupt-Preisträger und 3-fache Preisträger</a> des Mittelstandsprogramms 2010 macht das Live-Erlebnis Fernsehen noch attraktiver, noch fesselnder und noch leistungsfähiger. Zeigen Sie Werbespots, Kinofilme, Powerpoint-Shows und Live-Fernsehen vollflächig in optimaler 4:3 Darstellung.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-626 aligncenter" title="T-ShirtTV_Slimline05_525189" src="http://www.t-shirttv.eu/wp-content/uploads/2010/12/T-ShirtTV_Slimline05_525189.jpg" alt="T-Shirt TV Slimline" width="525" height="189" /></p>
<p style="text-align: justify;">Optional ist T-Shirt TV Slimline mit Highspeed-Internet (UMTS/HSPA) ausgestattet und bietet Ihnen die gesamte Bandbreite des Face-to-Face Marketings in Echtzeit. Die Aufmerksamkeit mit T-Shirt TV ist Ihnen sicher. Sie finden mit T-Shirt TV mehr Kunden, Sie haben mehr Erfolg und der Umsatz zu Ihren Produkten und Dienstleistungen wird steigen.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-630" title="T-ShirTV-SlimlineLive_200378" src="http://www.t-shirttv.eu/wp-content/uploads/2010/12/T-ShirTV-SlimlineLive_200378.jpg" alt="Original Foto T-Shirt TV Slimline" width="200" height="378" />Reservieren Sie zwischen dem 06.12.2010 und 15.01.2011 T-Shirt TV zu Sonderkonditionen. Sie erhalten auf die 1. Generation T-Shirt TV 35% Nachlass und auf die neuste Generation satte 25%. Drucken Sie das PDF-Dokument <a href="http://www.t-shirttv.eu/wp-content/uploads/2010/12/T-ShirtTV_Aktion_2011.pdf" target="_blank"><strong>T-ShirtTV Aktion 2011</strong></a> aus und faxen Sie es bis 15.01.2011 zu. Geben Sie uns Ihre Wunschtermine für 2011 bekannt und sichern Sie sich die hohen Preisnachlässe für das Jahr 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Ihre Reservierung ist unverbindlich!</p>
<p style="text-align: justify;">Wir passen T-Shirt TV für Ihre Werbemaßnahme an und bedienen sowohl kleine, als auch umfangreiche Budgets und können ganze Produktkampagnen bundesweit realisieren. Dank ausgereifter Technik und hundertfach erprobter Einsätze unter fast allen Wetterbedingungen ist T-Shirt TV ein Garant für Werbeerfolg bei jedem PR- und Verkaufs-Ereignis.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.t-shirt-tv.com/feed/" target="_blank"><img src="http://www.t-shirt-tv.com/wp-content/plugins/qr-code-tag/data/qrct-c214f4b350d1c83374ab6c717de0c37f.png" class="qrctimage" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shirt-tv.com/presse/t-shirt-tv-slimline-aktion-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantierte Kundenbindung</title>
		<link>http://www.t-shirt-tv.com/presse/garantierte-kundenbindung/</link>
		<comments>http://www.t-shirt-tv.com/presse/garantierte-kundenbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 20:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Feierlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler-Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheit]]></category>
		<category><![CDATA[Preisträger]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Response]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiewechsel]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt TV]]></category>
		<category><![CDATA[Trends setzen]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsetter]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shirttv.eu/presse/garantierte-kundenbindung/</guid>
		<description><![CDATA[TweetPressemeldung vom 24. Oktober 2010 Die Goldene Künstler Gala 2010 lud am 22. Oktober erneut zum großen Branchentreff der Unterhaltungsmedien in die FILharmonie nach Filderstadt ein. Bereits zum 23. Male wurde diese große Veranstaltung vom gedu Werbeverlag aus Sindelfingen ausgerichtet. Aus über 1.000 nationalen und internationalen Künstlern wurden die besten 25 Shows des Jahres 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.t-shirt-tv.com/presse/garantierte-kundenbindung/&via=t_shirttv&text=Garantierte Kundenbindung&related=t_shirttv:bring your media anywhere anytime&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><h5>Pressemeldung vom 24. Oktober 2010</h5>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Die Goldene Künstler Gala 2010 lud am 22. Oktober erneut zum großen Branchentreff der Unterhaltungsmedien in die FILharmonie nach Filderstadt ein. Bereits zum 23. Male wurde diese große Veranstaltung vom <a href="http://www.gedu.com" target="_blank">gedu Werbeverlag</a> aus Sindelfingen ausgerichtet. Aus über 1.000 nationalen und internationalen Künstlern wurden die besten 25 Shows des Jahres 2010 gewählt. Über 70 mitwirkende Künstler zeigten ihr Können einem ausgewähltem Publikum. Die Gäste reisten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Benelux-Ländern an.</p>
<p style="text-align: justify;">Durch das Abendprogramm führten Marcelini und sein sprechender Golden Retriever Oskar. Die Showbühne zeigte sich wandelbar. Mal ein Meer in blau, dann gedämpft im Abendrot oder auch tiefschwarz umkleidet von Lichtsäulen, die in samten rot-orange schimmerten. Perfekt wurden die Lichtverhältnisse an die Showattraktionen angepasst, so dass die Künstler das Publikum begeisterten. Neben zahlreichen Showgrößen hielt Frau Marion Furtwängler die Laudatio zum Stargast Jürgen Marcus.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-598" title="Goldene Künstler Gala 2010 - TV Sterne" src="http://www.t-shirttv.eu/wp-content/uploads/2010/10/GKG10_525189.jpg" alt="" width="525" height="189" /></p>
<p style="text-align: justify;">T-Shirt TV sorgte bereits bei Einlass der Gäste für große Aufmerksamkeit. Im Foyer waren zwei TV-Damen unterwegs, die mit den Besuchern via Bluetooth kommunizierten. <em>Handy raus, Bluetooth an, Gutschein empfangen</em> war auf einer Karte zu lesen. Die Gästen zögerten nicht und zückten ihr Mobiltelefon. Sogleich meldete das Handy <em>Möchten Sie eine Nachricht von der Goldenen Künstler Gala 2010 empfangen?</em>. In nur 3 Sekunden überspielten die T-Shirt TV Einheiten Gutscheine und platzierten eine Sonderaktion mit hohem Preisnachlass.</p>
<p style="text-align: justify;">Gut 400 Gäste konnten sich von den innovativen Kommunikationsmöglichkeiten zu T-Shirt TV informieren. Anhand von Live-Beispielen erhielten sie Einblicke in zukunftsorientierte Face-to-Face Marketing-Maßnahmen. Neben dem hohen Unterhaltungswert, den T-Shirt TV bietet, ist man mit ganzen Besuchergruppen in Gespräche gekommen und konnte wichtige Informationen zu Produkten und Dienstmermalen geben, die die Marketing-Maßnahme betrafen.</p>
<p style="text-align: justify;">T-Shirt TV unterstrich den <em>Erfolg durch Innovation</em>, wofür das Unternehmen <a href="http://www.per4mance.de/presse/preisuebergabe-zkm-karlsruhe/" target="_blank">PER4MANCE Deutschland</a> 3x mal in diesem Jahr ausgezeichnet wurde und als Hauptpreisträger des Mittelstandsprogramms 2010 die Fachjury überzeugte. T-Shirt TV kann an nahezu jede Werbemaßnahme angepasst werden und sowohl kleine Budgets bedienen, als auch ganze Produktkampagnen bundesweit realisieren. Dank ausgereifter Technik und hundertfach erprobter Einsätze unter fast allen Wetterbedingungen ist T-Shirt TV ein Garant für Werbeerfolg bei Messe-, Public- und Corporate-Events, bei Pressekonferenzen und Hauptversammlungen, bei Roadshows, Promotions oder auch Gala-Abenden.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf der Goldenen Künstler Gala 2010 überzeugten die T-Shirt TV Damen bei der Preisübergabe, das selbst aus gut 25m Entfernung das bewegende Brustkorbleuchten einen faszinierte. Mit großer Freude und Begeisterung ließen sich Künstler, Fachpublikum und VIP-Gäste  mit T-Shirt TV fotografieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Schauen Sie in die <a href="http://www.t-shirttv.eu/nggallery/page-174/album-1/gallery-5">Fotogalerie der Goldenen Künstler Gala 2010</a> und überzeugen Sie sich selbst. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und lassen Sie sich für Ihren Werberfolg durch uns individuell beraten. Wir informieren Sie umfassend und entwickeln ein Verkaufskonzept, das Ihnen eine neue und erfolgsversprechende Aufmerksamkeit für Ihre Produkte und Dienstleistungen ermöglicht. <a href="http://www.t-shirttv.eu/kontakt/">Jetzt den Erfolg wählen</a>!</p>
<a href="http://www.t-shirt-tv.com/feed/" target="_blank"><img src="http://www.t-shirt-tv.com/wp-content/plugins/qr-code-tag/data/qrct-c214f4b350d1c83374ab6c717de0c37f.png" class="qrctimage" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shirt-tv.com/presse/garantierte-kundenbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-fach ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.t-shirt-tv.com/presse/3-fach-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.t-shirt-tv.com/presse/3-fach-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[3 fach Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Feierlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Förderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationssieger]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheit]]></category>
		<category><![CDATA[Preisträger]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Response]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiewechsel]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt TV]]></category>
		<category><![CDATA[Trends setzen]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsetter]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Werbepreis]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shirttv.eu/index.php/presse/3-fach-ausgezeichnet/</guid>
		<description><![CDATA[TweetPressemeldung vom 04. August 2010 Der 1. Juli 2010 war der große Tag für PER4MANCE Deutschland, T-Shirt TV und seinem Geschäfts- und Rechteinhaber, Herrn Thorsten Wollenhöfer. Im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe, kurz ZKM, fanden die großen Feierlichkeiten der Sponsoren und Preisträger statt. Das ZKM ist ein außergewöhnlicher Austragungsort, weil es einmal ein Museum, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.t-shirt-tv.com/presse/3-fach-ausgezeichnet/&via=t_shirttv&text=3-fach ausgezeichnet&related=t_shirttv:bring your media anywhere anytime&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><h5>Pressemeldung vom 04. August 2010</h5>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Der 1. Juli 2010 war der große Tag für <a href="http://www.per4mance.de/index.php/presse/preisuebergabe-zkm-karlsruhe/" target="_blank">PER4MANCE Deutschland</a>, T-Shirt TV  und seinem Geschäfts- und Rechteinhaber, Herrn Thorsten Wollenhöfer. Im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe, kurz ZKM, fanden die großen Feierlichkeiten der Sponsoren und Preisträger statt.</p>
<p style="text-align: justify;">Das ZKM ist ein außergewöhnlicher Austragungsort, weil es einmal ein Museum, dann eine Forschungseinrichtung und ein Produktionszentrum ist &#8211; alles unter einem Dach vereint. Die enzyklopädischen Ausstellungen und Veranstaltungen mit wissenschaftlichem Charakter machen das ZKM zu einem äußerst würdigen Rahmen für Preisverleihungen. Man ist sichtlich gerührt, wenn man die besondere Architektur im Einklang mit modernster Wissenschaft und Technik erlebt.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-544" href="http://www.t-shirttv.eu/index.php/presse/3-fach-ausgezeichnet/attachment/presse_preisuebergabe525189/"><img class="aligncenter size-full wp-image-544" title="Preisübergabe Hauptpreis Mittelstandsprogramm 2010" src="http://www.t-shirttv.eu/wp-content/uploads/2010/08/presse_preisuebergabe525189.jpg" alt="" width="525" height="189" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">T-Shirt TV stand erneut im Mittelpunkt. Mit 3 Auszeichnungen wurde die Face-2-Face Innovation geehrt, davon einmal sogar als Hauptpreisträger 2010. &#8220;Es ist eine wunderbare Situation, wenn man für seine Leistungen ausgezeichnet wird. Ich kam mir vor, wie auf einer Oscar-Verleihung.&#8221; so der Haupt-Preisträger des Mittelstandsprogramms 2010 Thorsten Wollenhöfer.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Erfolg durch Innovation&#8221; lautete das Motto für die Preisverleihung. Die Unternehmen, die im Rahmen der Feierlichkeiten ausgezeichnet wurden, sind etwas besonderes. Sie haben sich in der Krise durch Mut, Geschick und Fortschritt bewiesen und heben sich bewusst von anderen mittelständischen Betrieben positiv ab. Martin Hubschneider, Vorstandsvorsitzender und Platin-Sponsor der CAS Software AG, leitete den Abend der Preisverleihung ein und stellte das Mittelstandsprogramm en Detail vor. Insbesondere die Bedeutung der Innovationsräte wurde anschaulich dargelegt, die das Prüfungsorgan des Mittelstandsprogramms sind.</p>
<p style="text-align: justify;">Dem Innovationsrat für das Mittelstandsprogramm 2010 gehörten an:</p>
<p style="text-align: justify;">Prof. Dr.-Ing. Peter C. Lockemann (ehemaliger Vorstand des Forschungszentrums Informatik an der Universität Karlsruhe, Träger des Bundesverdienstkreuzes), Michael Louis (Mitgründer der Mindjet Corporation und der LeadPeople GmbH&amp;Co. KG. Entrepreneur of the Year 2004 (ITK) und Kurt Sibold (Berater von mittelständischen Unternehmen, Mitglied des Hauptvorstandes BITKOM, ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland).</p>
